« Paray-le-Monial Dépôt ou annexe traction » : différence entre les versions

De WikiPLM
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 3 : Ligne 3 :
==Implantation sur la ligne et Plans des voies==
==Implantation sur la ligne et Plans des voies==
<gallery>
<gallery>
Fichier:Paray le Monial 1922 96283 01-RS.jpg|Plan 1922
Fichier:Paray 96283 01 RS.JPG|1922
Fichier:PLMonial 94026 01 RS.jpg|1921 modifié 1928
Fichier:Paray 94026 RS.JPG|1921 modifié 1926
Fichier:PLMonial 121468 01 RS.jpg|Agrandissement première étape, 1931
Fichier:PLMonial 121468 01 RS.jpg|Agrandissement première étape, 1931
Fichier:PLMonial 92935 01 RS.jpg|19xx modifié 1932
Fichier:Paray 92935 01 RS.jpg|1932
</gallery>
</gallery>


Ligne 15 : Ligne 15 :
==Plans des bâtiments==
==Plans des bâtiments==
<gallery>
<gallery>
Fichier:PLMonial 92935 02 RS.jpg|Air comprimé, 19xx modifié 1932
Fichier:Paray 92935 02 RS.jpg|Outillage pneumatique, 1932
Fichier:PLMonial 92935 03 RS.jpg|Air comprimé, 19xx modifié 1932
Fichier:Paray 92935 03 RS.jpg|Outillage pneumatique, 1932
Fichier:PLMonial 96282 01 RS.jpg|Atelier de levage, 1922
Fichier:Paray 96282 01 RS.JPG|Atelier de levage, 1922
Fichier:PLMonial 96282 02 RS.jpg|Atelier de levage, 1922
Fichier:Paray 96282 02 RS.JPG|Atelier de levage, 1922
Fichier:PLMonial 96283 02 RS.JPG|Atelier des apprentis, 1922
Fichier:Paray 96282 03 RS.JPG|Atelier de levage, 1922
Fichier:PLMonial 96283 03 RS.JPG|Atelier des apprentis, 1922
Fichier:Paray 96283 02 RS.JPG|Remise type 8, 1922
Fichier:PLMonial 96283 04 RS.JPG|Remise Nord, 1922
Fichier:Paray 96283 03 RS.JPG|Remise type 2, 1922
Fichier:PLMonial 96283 05 RS.JPG|Remise Sud, 1922
Fichier:Paray 96283 04 RS.JPG|Atelier d’apprentis, 1922
Fichier:PLMonial 121468 02 RS.jpg|Nouvelle remise, 1931
Fichier:PLMonial 121468 02 RS.jpg|Nouvelle remise, 1931
Fichier:Paray Cr13427 01 RS.JPG|Centre de remisage des autorails, 1937
Fichier:Paray Cr13427 02 RS.JPG|Centre de stockage et de distribution du gasoil, 1937
</gallery>
</gallery>



Dernière version du 26 octobre 2015 à 14:08

Généralités

Implantation sur la ligne et Plans des voies

Photos ou cartes postales des bâtiments

Plans des bâtiments

Evolution des moyens de tournage

Historique détaillé

Evolution de l’effectif des machines