« Nîmes Dépôt ou annexe traction » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Implantation sur la ligne et Plans des voies== | ==Implantation sur la ligne et Plans des voies== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:Nimes depot 1921 02 Loc.jpg|1921 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
==Plans des bâtiments== | ==Plans des bâtiments== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:Nimes depot 1921 01 Loc.jpg|Atelier de levage 1921 | |||
Fichier:Nimes depot 1921 02 Loc.jpg|Atelier de levage 1921, ensemble | |||
Fichier:Nimes depot 1921 03 Loc.jpg|Atelier de levage 1921, détail | |||
Fichier:Nimes depot 1921 04 Loc.jpg|Atelier de levage 1921, actuel et projeté | |||
Fichier:Nimes depot 1921 05 Loc.jpg|Atelier de levage 1921, plan | |||
Fichier:Nimes depot 1921 07 Loc.jpg|Atelier de levage 1921, coupe par a b c d e f | |||
Fichier:Nimes depot 1921 09 Loc.jpg|Atelier de levage 1921, coupe par g h | |||
Fichier:Nimes depot 1921 06 Loc.jpg|Atelier de levage 1921, coupe par m n | |||
Fichier:Nimes depot 1921 08 Loc.jpg|Atelier de levage 1921, coupe par o p | |||
Fichier:Nimes Rotonde sud 1923 01 Loc.jpg|Rotonde Sud 75 m | |||
Fichier:Nimes Rotonde sud 1923 02 Loc.jpg|Rotonde Sud 75 m, plan et coupes | |||
Fichier:Nimes Rotonde sud 1923 03 Loc.jpg|Rotonde Sud 75 m, élévation de la ferme | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 22 septembre 2012 à 18:31
Généralités
Implantation sur la ligne et Plans des voies
-
1921
Photos ou cartes postales des bâtiments
Plans des bâtiments
-
Atelier de levage 1921
-
Atelier de levage 1921, ensemble
-
Atelier de levage 1921, détail
-
Atelier de levage 1921, actuel et projeté
-
Atelier de levage 1921, plan
-
Atelier de levage 1921, coupe par a b c d e f
-
Atelier de levage 1921, coupe par g h
-
Atelier de levage 1921, coupe par m n
-
Atelier de levage 1921, coupe par o p
-
Rotonde Sud 75 m
-
Rotonde Sud 75 m, plan et coupes
-
Rotonde Sud 75 m, élévation de la ferme