« Cravant-Les-Laumes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de ??????== | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de ??????== | ||
===[[Cravant- | ===[[Cravant-Bazarnes]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de : | *Point kilométrique à partir de Paris : 191,390 | ||
*Altitude : | *Altitude : 122,00 m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8/10 | |||
===Cravant-Bazarnes, Poste 2, Aiguille PK 191,4=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 191,4 | |||
*Altitude : m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | |||
===[[Accolay]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 195,920 | |||
*Altitude : 124,86 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0 | |||
===[[Vermenton]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 197,374 | |||
*Altitude : 119,40 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 2/10 | |||
===[[Lucy-sur-Cure-Bessy]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 201,244 | |||
*Altitude : 129,20 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10 | |||
===[[Arcy-sur-Cure]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 204,8 | |||
*Altitude : 133,25 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10 | |||
===[[Saint Moré]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 207,729 | |||
*Altitude : 133,25 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10 | |||
===[[Voutenay]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 209,586 | |||
*Altitude : 133,25 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10 | |||
===[[Sermizelles-Vézelay]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 214,209 | |||
*Altitude : 137,04 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/13 | |||
===[[Vault-de-Lugny]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 218,671 | |||
*Altitude : 162,87 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 12/14,5 | |||
===[[Annéot-Tharot]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 221,357 | |||
*Altitude : m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 12/5 | |||
===[[Annay la Côte]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 222,768 | |||
*Altitude : m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 12/5 | |||
===[[Vassy-Etaules]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 224,711 | |||
*Altitude : 210,63 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/15 | |||
===[[Etaules-Bourg]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 225,772 | |||
*Altitude : m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/15 | |||
===[[Avallon]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 228,674 | |||
*Altitude : 254,39 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 12/15 | |||
===[[Sauvigny le Bois]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 232,720 | |||
*Altitude : m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 12/15 | |||
===[[Maison-Dieu]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 237,390 | |||
*Altitude : m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 12/15 | |||
===Maison-Dieu, Bifurcation PK 237,4=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 237,4 | |||
*Altitude : m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
Version du 7 février 2012 à 19:02
Généralités
Historique
Profils
Dates d’ouverture
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de ??????
Cravant-Bazarnes
- Point kilométrique à partir de Paris : 191,390
- Altitude : 122,00 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/10
Cravant-Bazarnes, Poste 2, Aiguille PK 191,4
- Point kilométrique à partir de Paris : 191,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Accolay
- Point kilométrique à partir de Paris : 195,920
- Altitude : 124,86 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0
Vermenton
- Point kilométrique à partir de Paris : 197,374
- Altitude : 119,40 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 2/10
Lucy-sur-Cure-Bessy
- Point kilométrique à partir de Paris : 201,244
- Altitude : 129,20 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10
Arcy-sur-Cure
- Point kilométrique à partir de Paris : 204,8
- Altitude : 133,25 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10
Saint Moré
- Point kilométrique à partir de Paris : 207,729
- Altitude : 133,25 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10
Voutenay
- Point kilométrique à partir de Paris : 209,586
- Altitude : 133,25 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 10/10
Sermizelles-Vézelay
- Point kilométrique à partir de Paris : 214,209
- Altitude : 137,04 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/13
Vault-de-Lugny
- Point kilométrique à partir de Paris : 218,671
- Altitude : 162,87 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/14,5
Annéot-Tharot
- Point kilométrique à partir de Paris : 221,357
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/5
Annay la Côte
- Point kilométrique à partir de Paris : 222,768
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/5
Vassy-Etaules
- Point kilométrique à partir de Paris : 224,711
- Altitude : 210,63 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/15
Etaules-Bourg
- Point kilométrique à partir de Paris : 225,772
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/15
Avallon
- Point kilométrique à partir de Paris : 228,674
- Altitude : 254,39 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/15
Sauvigny le Bois
- Point kilométrique à partir de Paris : 232,720
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/15
Maison-Dieu
- Point kilométrique à partir de Paris : 237,390
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 12/15
Maison-Dieu, Bifurcation PK 237,4
- Point kilométrique à partir de Paris : 237,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :