« Carnoules à Gardanne » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 5,522 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 5,522 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :11/0 | ||
===[[Sainte-Anastasie]]=== | ===[[Sainte-Anastasie]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 9,297 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 9,297 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :10/0 | ||
===[[Forcalqueiret-Garéoult]]=== | ===[[Forcalqueiret-Garéoult]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 12,734 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 12,734 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :15/15 | ||
===[[Camps-lès-Brignoles]]=== | ===[[Camps-lès-Brignoles]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 17,234 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 17,234 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :0/15 | ||
===[[Brignoles]]=== | ===[[Brignoles]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 23,725 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 23,725 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :15/0 | ||
===[[Souterrain de Tourves]]=== | ===[[Souterrain de Tourves]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 35,428 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 35,428 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :2/0 | ||
===[[Tourves]]=== | ===[[Tourves]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 36,038 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 36,038 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :15/10 | ||
===[[Souterrain du Puits]]=== | ===[[Souterrain du Puits]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 39,472 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 39,472 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :15/5 | ||
===[[Saint-Maximin]]=== | ===[[Saint-Maximin]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 42,304 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 42,304 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :15/0 | ||
===[[Souterrain du Saint-Pilon]]=== | ===[[Souterrain du Saint-Pilon]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 47,212 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 47,212 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :0/15 | ||
===[[Pourcieux]]=== | ===[[Pourcieux]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 49,910 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 49,910 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :0/15 | ||
===[[Trets]]=== | ===[[Trets]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 59,110 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 59,110 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :0/10 | ||
===[[Peynier-Rousset]]=== | ===[[Peynier-Rousset]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 64,247 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 64,247 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :6/5 | ||
===[[Barque-Fuveau (La)]]=== | ===[[Barque-Fuveau (La)]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 70,845 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 70,845 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs :6/10 | ||
===[[Gardanne]]=== | ===[[Gardanne]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Carnoules : 78,760 | *Point kilométrique à partir de Carnoules : 78,760 | ||
*Altitude : | *Altitude : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
Version du 24 novembre 2011 à 10:19
Généralités
Historique
Profils
Dates d’ouverture
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Carnoules
Carnoules
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 0
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs : 15/0
Besse-sur-Issole
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 5,522
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :11/0
Sainte-Anastasie
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 9,297
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :10/0
Forcalqueiret-Garéoult
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 12,734
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :15/15
Camps-lès-Brignoles
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 17,234
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :0/15
Brignoles
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 23,725
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :15/0
Souterrain de Tourves
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 35,428
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :2/0
Tourves
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 36,038
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :15/10
Souterrain du Puits
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 39,472
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :15/5
Saint-Maximin
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 42,304
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :15/0
Souterrain du Saint-Pilon
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 47,212
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :0/15
Pourcieux
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 49,910
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :0/15
Trets
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 59,110
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :0/10
Peynier-Rousset
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 64,247
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :6/5
Barque-Fuveau (La)
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 70,845
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :6/10
Gardanne
- Point kilométrique à partir de Carnoules : 78,760
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :