« Marseille à Arcs (Les) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
==Dates d’ouverture== | ==Dates d’ouverture== | ||
*Marseille à Aubagne : les deux voies le 25 octobre 1858 | |||
*Aubagne à Toulon : les deux voies le 28 mai 1859 (mais des trains de troupes avaient circulé sur la voie 1 à partir du 24 avril 1859) | |||
*Toulon aux Arcs : | |||
**Première voie : le 1er septembre 1862 | |||
**Deuxième voie : | |||
***Toulon à La Pauline : le 18 octobre 1875 | |||
***La Pauline à Gonfaron : le 20 mai 1876 | |||
***Gonfaron aux Arcs : le 18 octobre 1876 | |||
==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris== | |||
===[[Marseille-Saint-Charles]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 862,071 | |||
*Altitude : 48,18 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 2/8 | |||
===Bifurcation de Toulon PK 862,978=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 862,978 | |||
*Altitude : | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | |||
===Bifurcation de Marseille Prado PK 865,172=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 865,172 | |||
*Altitude : 48,75 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 3/2 | |||
===[[Marseille-Blancarde]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : | |||
*Altitude : | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | |||
===[[Pomme (La)]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 868,308 | |||
*Altitude : 44,8 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 1,2/8 | |||
===[[Saint-Marcel]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 870,486 | |||
*Altitude : 52,16 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8 | |||
===[[Saint-Menet]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 873,119 | |||
*Altitude : 67,96 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8 | |||
== | ===[[Penne (La)]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de Paris : 874,52 | |||
*Altitude : 76,89 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8 | |||
===[[Camp-Major]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 876,846 | |||
*Altitude : 91,93 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8 | |||
===[[Aubagne]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 879,016 | |||
*Altitude : 101,18 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8 | |||
===[[Cassis]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 888,919 | |||
*Altitude : 128,20 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0 | |||
===[[Ciotat (La)]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 898,588 | |||
*Altitude : 61,64 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8/2 | |||
===[[Saint-Cyr-sur-Mer-les-Lèques]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 905,252 | |||
*Altitude : 25,43 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8 | |||
===[[Bandol]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 912,698 | |||
*Altitude : 36,37 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8/7 | |||
===[[Ollioules-Sanary]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 919,563 | |||
*Altitude : 16,90 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 7/4 | |||
===[[Seyne-Tamaris-sur-Mer]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 923,911 | |||
*Altitude : 7,75 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 5/8 | |||
===[[Toulon]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 929,074 | |||
*Altitude : 18,44 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8 | |||
===[[Garde (La)]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 936,394 | |||
*Altitude : 26,80 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8 | |||
===[[Pauline-Hyères (La)]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 939,216 | |||
*Altitude : 35,53 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8 | |||
===[[Farlède (La)]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 942,678 | |||
*Altitude : 58,83 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8 | |||
===[[Solliès-Pont]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 945,901 | |||
*Altitude : 78,32 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8 | |||
===[[Cuers-Pierrefeu]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 952,031 | |||
*Altitude : 121,39 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8 | |||
===[[Puget-Ville]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 959,291 | |||
*Altitude : 168,07 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 2/8 | |||
===[[Carnoules]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 963,57 | |||
*Altitude : 193,50 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0 | |||
===[[Pignans]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 966,767 | |||
*Altitude : 170,39 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 6/8 | |||
===[[Gonfaron]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 971,979 | |||
*Altitude : 185,85 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8,5 | |||
===[[Luc (Le) et le Cannet]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 982,284 | |||
*Altitude : 126,22 | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8/5 | |||
===[[Vidauban]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 991,977 | |||
*Altitude : 60,17 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 6/5 | |||
===[[Arcs (Les)]]=== | |||
*Point kilométrique à partir de Paris : 997,628 | |||
*Altitude : 62,24 m | |||
*Pente maxima trains impairs / pairs : 8/5 | |||
Version du 19 novembre 2011 à 13:23
Généralités
Profils
-
Marseille à Toulon
-
Toulon aux Arcs
Dates d’ouverture
- Marseille à Aubagne : les deux voies le 25 octobre 1858
- Aubagne à Toulon : les deux voies le 28 mai 1859 (mais des trains de troupes avaient circulé sur la voie 1 à partir du 24 avril 1859)
- Toulon aux Arcs :
- Première voie : le 1er septembre 1862
- Deuxième voie :
- Toulon à La Pauline : le 18 octobre 1875
- La Pauline à Gonfaron : le 20 mai 1876
- Gonfaron aux Arcs : le 18 octobre 1876
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Paris
Marseille-Saint-Charles
- Point kilométrique à partir de Paris : 862,071
- Altitude : 48,18 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 2/8
Bifurcation de Toulon PK 862,978
- Point kilométrique à partir de Paris : 862,978
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Bifurcation de Marseille Prado PK 865,172
- Point kilométrique à partir de Paris : 865,172
- Altitude : 48,75 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 3/2
Marseille-Blancarde
- Point kilométrique à partir de Paris :
- Altitude :
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Pomme (La)
- Point kilométrique à partir de Paris : 868,308
- Altitude : 44,8 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 1,2/8
Saint-Marcel
- Point kilométrique à partir de Paris : 870,486
- Altitude : 52,16 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8
Saint-Menet
- Point kilométrique à partir de Paris : 873,119
- Altitude : 67,96 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8
Penne (La)
- Point kilométrique à partir de Paris : 874,52
- Altitude : 76,89 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8
Camp-Major
- Point kilométrique à partir de Paris : 876,846
- Altitude : 91,93 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8
Aubagne
- Point kilométrique à partir de Paris : 879,016
- Altitude : 101,18 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8
Cassis
- Point kilométrique à partir de Paris : 888,919
- Altitude : 128,20 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0
Ciotat (La)
- Point kilométrique à partir de Paris : 898,588
- Altitude : 61,64 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/2
Saint-Cyr-sur-Mer-les-Lèques
- Point kilométrique à partir de Paris : 905,252
- Altitude : 25,43 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8
Bandol
- Point kilométrique à partir de Paris : 912,698
- Altitude : 36,37 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/7
Ollioules-Sanary
- Point kilométrique à partir de Paris : 919,563
- Altitude : 16,90 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 7/4
Seyne-Tamaris-sur-Mer
- Point kilométrique à partir de Paris : 923,911
- Altitude : 7,75 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 5/8
Toulon
- Point kilométrique à partir de Paris : 929,074
- Altitude : 18,44 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/8
Garde (La)
- Point kilométrique à partir de Paris : 936,394
- Altitude : 26,80 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8
Pauline-Hyères (La)
- Point kilométrique à partir de Paris : 939,216
- Altitude : 35,53 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8
Farlède (La)
- Point kilométrique à partir de Paris : 942,678
- Altitude : 58,83 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8
Solliès-Pont
- Point kilométrique à partir de Paris : 945,901
- Altitude : 78,32 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8
Cuers-Pierrefeu
- Point kilométrique à partir de Paris : 952,031
- Altitude : 121,39 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 0/8
Puget-Ville
- Point kilométrique à partir de Paris : 959,291
- Altitude : 168,07 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 2/8
Carnoules
- Point kilométrique à partir de Paris : 963,57
- Altitude : 193,50 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/0
Pignans
- Point kilométrique à partir de Paris : 966,767
- Altitude : 170,39 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 6/8
Gonfaron
- Point kilométrique à partir de Paris : 971,979
- Altitude : 185,85 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8,5
Luc (Le) et le Cannet
- Point kilométrique à partir de Paris : 982,284
- Altitude : 126,22
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/5
Vidauban
- Point kilométrique à partir de Paris : 991,977
- Altitude : 60,17 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 6/5
Arcs (Les)
- Point kilométrique à partir de Paris : 997,628
- Altitude : 62,24 m
- Pente maxima trains impairs / pairs : 8/5