« KKwwf 180 352 à 180 601 » : différence entre les versions

De WikiPLM
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Nouvelle page : ==Généralités== Les wagons couverts et fermés à volets à 2 essieux, KKwwf 180 352 à 180 601, sont construits pour le Paris-Lyon-Méditerranée en 1925-1926. *Construction : *...
 
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :
==Diagrammes et plans==
==Diagrammes et plans==
<gallery>
<gallery>
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKwf 189977-189999 102358 01 RS.jpg|Etat octobre 1931
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKwf 189977-189999 102358 02 RS.jpg|Etat octobre 1931
Fichier:KKwf 180352-180801 187990-188029 189977-189999 102345 01 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwf 180352-180801 187990-188029 189977-189999 102345 02 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwf 180352-180801 187990-188029 189977-189999 102345 03 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwf 180352-180801 187990-188029 189977-189999 102345 04 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102346 01 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102346 02 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102346 03 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102346 04 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102346 05 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102347 01 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102347 02 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102347 03 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102347 04 RS.jpg|Etat novembre 1935
Fichier:KKwf 180352-180801 187990-188029 102361 01 RS.jpg|Etat février 1938
Fichier:KKwf 180352-180801 187990-188029 102361 02 RS.jpg|Etat février 1938
Fichier:KKwf 180352-180801 187990-188029 102361 03 RS.jpg|Etat février 1938
</gallery>
</gallery>


Ligne 33 : Ligne 51 :
*Frein : à air comprimé automatique et modérable, à vis,
*Frein : à air comprimé automatique et modérable, à vis,
*Châssis : en fer
*Châssis : en fer
==[[KKwwf 180 352 à 180 601, Page 2|/page 2]]==


==Dimensions principales==
==Dimensions principales==

Dernière version du 26 octobre 2012 à 17:08

Généralités

Les wagons couverts et fermés à volets à 2 essieux, KKwwf 180 352 à 180 601, sont construits pour le Paris-Lyon-Méditerranée en 1925-1926.

  • Construction :
    • Usines Pétolat :
  • Modifications :
  • Retrait inventaire :

Diagrammes et plans

Photos et cartes postales

Fiche technique simplifiée

  • Empattement des roues : 3,750 m
  • Longueur châssis, tampons compris : 8,885 m
  • Longueur châssis : 7,755 m
  • Longueur intérieure de la caisse : 7,290 m
  • Largeur intérieure de la caisse : 2,602 m
  • Hauteur intérieure de la caisse : 2,470 m
  • Volume de la caisse : 46,852 m3
  • Poids des essieux montés : t
  • Poids de la caisse et du châssis : t
  • Tare : 10,959 t
  • Poids du chargement : 20,000 t
  • Type d’essieux : U1AD ou U1CD
  • Nombre d’essieux : 2
  • Frein : à air comprimé automatique et modérable, à vis,
  • Châssis : en fer

Dimensions principales