« KKswwf 188 010 à 188 029 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Nouvelle page : ==Généralités== Les wagons couverts et fermés à volets à 2 essieux, KKswwf 188 010 à 188 029, sont construits pour le Paris-Lyon-Méditerranée en 1925-1926. *Construction : ... |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
==Diagrammes et plans== | ==Diagrammes et plans== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:KKwf 180352-180801 187990-188029 189977-189999 102345 01 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwf 180352-180801 187990-188029 189977-189999 102345 02 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwf 180352-180801 187990-188029 189977-189999 102345 03 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwf 180352-180801 187990-188029 189977-189999 102345 04 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102346 01 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102346 02 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102346 03 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102346 04 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102346 05 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102347 01 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102347 02 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102347 03 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
Fichier:KKwwf 180352-180801 KKswwf 187990-188029 102347 04 RS.jpg|Etat novembre 1935 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Ligne 33 : | Ligne 46 : | ||
*Frein : à air comprimé automatique et modérable, à vis, | *Frein : à air comprimé automatique et modérable, à vis, | ||
*Châssis : en fer | *Châssis : en fer | ||
==Dimensions principales== | ==Dimensions principales== | ||
Dernière version du 26 octobre 2012 à 17:10
Généralités
Les wagons couverts et fermés à volets à 2 essieux, KKswwf 188 010 à 188 029, sont construits pour le Paris-Lyon-Méditerranée en 1925-1926.
- Construction :
- Usines Pétolat :
- Modifications :
- Retrait inventaire :
Diagrammes et plans
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
-
Etat novembre 1935
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Empattement des roues : 3,750 m
- Longueur châssis, tampons compris : 8,885 m
- Longueur châssis : 7,755 m
- Longueur intérieure de la caisse : 7,287 m
- Largeur intérieure de la caisse : 2,599 m
- Hauteur intérieure de la caisse : 2,502 m
- Volume de la caisse : 47,385 m3
- Poids des essieux montés : t
- Poids de la caisse et du châssis : t
- Tare : 12,040 t
- Poids du chargement : 20,000 t
- Type d’essieux : U1AD ou U1CD
- Nombre d’essieux : 2
- Frein : à air comprimé automatique et modérable, à vis,
- Châssis : en fer