« LR 14 001 à 14 100 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
Les wagons plates-formes à ranchers à 2 essieux, LR 14 001 à 14 100, sont construits pour le réseau paris-Lyon-Méditerranée en 1903-1905 par transformation de wagons plates-formes du Paris-Lyon de 1847 1856 de la série L 14 001 à 14 456. | Les wagons plates-formes à ranchers à 2 essieux, LR 14 001 à 14 100, sont construits pour le réseau paris-Lyon-Méditerranée en 1903-1905 par transformation de wagons plates-formes du Paris-Lyon de 1847-1856 de la série L 14 001 à 14 456. | ||
*Construction : | *Construction : | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
==Diagrammes et plans== | ==Diagrammes et plans== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Diag 1908 AFAC LR 14 001-14 100 01 a.jpg|Diagramme 1908 | |||
Fichier:LR 14001-14100 66736 01 RS.jpg|1913 | |||
Fichier:LR 14001-14100 66736 02 RS.jpg|1913 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 9 avril 2013 à 17:11
Généralités
Les wagons plates-formes à ranchers à 2 essieux, LR 14 001 à 14 100, sont construits pour le réseau paris-Lyon-Méditerranée en 1903-1905 par transformation de wagons plates-formes du Paris-Lyon de 1847-1856 de la série L 14 001 à 14 456.
- Construction :
- 1903 : 1 wagon,
- 1904 : 2 wagons,
- 1905 : 94 wagons,
- 1906 : 3 wagons,
- Modifications :
- Retrait inventaire :
- 1903 : 1 wagon, 14 001 à 14 100, 99 numéros disponibles,
- 1904 : 3 wagons, 14 001 à 14 100, 97 numéros disponibles,
- 1905 : 97 wagons, 14 001 à 14 100, 3 numéros disponibles,
- 1906 : 100 wagons, 14 001 à 14 100, 0 numéros disponibles,
- 1913 : retrait série,
Diagrammes et plans
-
Diagramme 1908
-
1913
-
1913
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Empattement des roues : 2,700 m
- Longueur châssis, hors tampons : 6,500 m
- Longueur intérieure de la caisse : 5,350 m
- Largeur intérieure de la caisse : 2,314 m
- Hauteur intérieure de la caisse : 0,200 m
- Hauteur du plan de chargement (en supposant l’axe des tampons à 1,05 m) : 1,325 m
- Poids des essieux montés : 1,474 t
- Poids de la caisse et du châssis : 3,426 t
- Tare : 4,900 t
- Poids du chargement : 10,000 t
- Type d’essieux : 8
- Frein :
- Nombre d’essieux : 2
- Châssis : en bois