« Wagons plates-formes à bouts tombants » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Nouvelle page : ==Généralités== ==Diagrammes et plans== <gallery> </gallery> ==Photos et cartes postales== <gallery> </gallery> ==Liste des wagons== |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
==Photos et cartes postales== | ==Photos et cartes postales== | ||
| Ligne 12 : | Ligne 7 : | ||
==Liste des wagons== | ==Liste des wagons== | ||
===A bogies=== | |||
*[[NTyw 38 001 à 39 121]] | |||
===A 2 essieux=== | |||
*[[M 16 001 à 17 102]] | |||
*[[M 17 103 à 17 172]] | |||
*[[M 17 173 à 17 472]] | |||
*[[M 17 471 à 17 489]] | |||
*[[M 17 501 à 17 633]] | |||
*[[M 17 634 à 17 683]] | |||
*[[M 17 684 à 17 883]] | |||
*[[M 17 884 à 18 583]] | |||
*[[M 18 453 à 18 458 puis NT 50 199 à 50 204]] | |||
*[[M 18 459 à 18 476]] | |||
*[[M 18 477 à 18 484]] | |||
*[[M 18 485 à 18 500 puis Nl 50 183 à 50 198]] | |||
*[[M 18 501 à 18 504]] | |||
*[[M 18 505 à 18 509]] | |||
*[[M 18 510 à 18 514]] | |||
*[[M 18 515 et 18 516]] | |||
*[[M 18 584 à 18 783]] | |||
*[[M 18 786 à 18 797]] | |||
*[[Mf 18 833]] | |||
*[[Mf 18 834 à 18 900]] | |||
*[[Mf 18 844 à 18 847 puis Nl 50 179 à 50 182]] | |||
*[[M 50 001 à 50 200]] | |||
*[[M 50 171 à 50 200]] | |||
*[[M 50 201 à 50 204]] | |||
*[[M 50 205 à 50 754 puis Nl 50 205 à 50 749]] | |||
*[[M 50 750 à 50 754 puis Nl 50 750 à 50 754]] | |||
*[[M 50 755 à 50 904 puis Nl 50 755 à 50 904]] | |||
*[[M 50 905 à 51 004 puis Nl 50 905 à 51 004]] | |||
*[[M 51 005 à 51 404 puis Nl 51 005 à 51 404]] | |||
*[[M 51 405 à 51 804 puis Nl 51 405 à 51 804]] | |||
*[[M 51 805 à 52 904 puis Nl 51 805 à 51 904]] | |||
*[[M 51 905 à 52 154 puis Nl 51 905 à 52 154]] | |||
*[[M 52 155 à 52 204 puis Nl 52 155 à 52 204]] | |||
*[[M 52 205 à 52 304 puis Nl 52 205 à 52 304]] | |||
*[[M 52 305 à 52 804 puis NN 52 305 à 52 804, NNw 52 305 à 52 804, NNzw 52 305 à 52 804]] | |||
*[[M 81 701 à 81 755]] | |||
*[[MR 89 722 à 89 871, puis Q 35 866 à 35 980]] | |||
*[[MR 89 872 à 89 896 puis Q 35 862]] | |||
*[[MR 89 901 à 90 000]] | |||
*[[NNT 59 440 à 59 999 puis NNTw 59 440 à 59 589]] | |||
*[[NNTw 59 590 à 59 889]] | |||
*[[NNT 59 890 à 59 999 puis NNTw 59 890 à 59 999]] | |||
Dernière version du 27 octobre 2011 à 10:20
Généralités
Photos et cartes postales
Liste des wagons
A bogies
A 2 essieux
- M 16 001 à 17 102
- M 17 103 à 17 172
- M 17 173 à 17 472
- M 17 471 à 17 489
- M 17 501 à 17 633
- M 17 634 à 17 683
- M 17 684 à 17 883
- M 17 884 à 18 583
- M 18 453 à 18 458 puis NT 50 199 à 50 204
- M 18 459 à 18 476
- M 18 477 à 18 484
- M 18 485 à 18 500 puis Nl 50 183 à 50 198
- M 18 501 à 18 504
- M 18 505 à 18 509
- M 18 510 à 18 514
- M 18 515 et 18 516
- M 18 584 à 18 783
- M 18 786 à 18 797
- Mf 18 833
- Mf 18 834 à 18 900
- Mf 18 844 à 18 847 puis Nl 50 179 à 50 182
- M 50 001 à 50 200
- M 50 171 à 50 200
- M 50 201 à 50 204
- M 50 205 à 50 754 puis Nl 50 205 à 50 749
- M 50 750 à 50 754 puis Nl 50 750 à 50 754
- M 50 755 à 50 904 puis Nl 50 755 à 50 904
- M 50 905 à 51 004 puis Nl 50 905 à 51 004
- M 51 005 à 51 404 puis Nl 51 005 à 51 404
- M 51 405 à 51 804 puis Nl 51 405 à 51 804
- M 51 805 à 52 904 puis Nl 51 805 à 51 904
- M 51 905 à 52 154 puis Nl 51 905 à 52 154
- M 52 155 à 52 204 puis Nl 52 155 à 52 204
- M 52 205 à 52 304 puis Nl 52 205 à 52 304
- M 52 305 à 52 804 puis NN 52 305 à 52 804, NNw 52 305 à 52 804, NNzw 52 305 à 52 804
- M 81 701 à 81 755
- MR 89 722 à 89 871, puis Q 35 866 à 35 980
- MR 89 872 à 89 896 puis Q 35 862
- MR 89 901 à 90 000
- NNT 59 440 à 59 999 puis NNTw 59 440 à 59 589
- NNTw 59 590 à 59 889
- NNT 59 890 à 59 999 puis NNTw 59 890 à 59 999