« Saint-Martin-sur-Ouanne » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Nouvelle page : ==Généralités== ==Informations principales== *Ligne : *Date ouverture : *Point kilométrique à partir de : *Altitude : *Evolutions marquantes : ==Implantation sur la ligne et... |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Informations principales== | ==Informations principales== | ||
*Ligne : | *Ligne : [[Triguères à Clamecy]] | ||
*Date ouverture : | *Date ouverture : | ||
*Point kilométrique à partir de : | *Point kilométrique à partir de : | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
==Photos ou cartes postales des bâtiments== | ==Photos ou cartes postales des bâtiments== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image: | Image : Saint-Martin-sur-Ouanne_b_001_Tda.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==[[ | ==[[Saint-Martin-sur-Ouanne, page 2|/page 2]]== | ||
==Historique détaillé== | ==Historique détaillé== | ||
Dernière version du 2 février 2014 à 17:29
Généralités
Informations principales
- Ligne : Triguères à Clamecy
- Date ouverture :
- Point kilométrique à partir de :
- Altitude :
- Evolutions marquantes :