« 76 : PN du chemin de Bourie. » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « ==Généralités== ==Diagrammes et plans== <gallery> </gallery> ==Photos et cartes postales== <gallery> </gallery> ==Fiche technique simplifiée== *Ligne :Cravant-Le... » |
|||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Avallon-Les Laumes. | *Ligne :[[Cravant-Les-Laumes]] Section Avallon-Les Laumes. | ||
*Désignation : PN | *Désignation : PN du chemin de Bourie. | ||
*Commune: | *Commune: Pouillenay | ||
*Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''''' . | *Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : '''76''' . | ||
*Point Kilométrique depuis Paris: '''''' | *Point Kilométrique depuis Paris: '''277,000''' | ||
*Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : | *Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : 10 | ||
*Catégorie : 3e | *Catégorie : 3e | ||
*Système de barrières: | *Système de barrières: Barrières à contrepoids manœuvrées à distance par le PN 77. | ||
*Observations : | *Observations : | ||
**Largeur : 4 m | **Largeur : 4 m | ||
**Biais : | **Biais : | ||
**Passage de 5e catégorie accolé. | **Passage de 5e catégorie accolé. | ||
*Maison de garde : | *Maison de garde : Non | ||
Dernière version du 28 février 2016 à 20:31
Généralités
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Ligne :Cravant-Les-Laumes Section Avallon-Les Laumes.
- Désignation : PN du chemin de Bourie.
- Commune: Pouillenay
- Numéro d’ordre depuis origine de la ligne : 76 .
- Point Kilométrique depuis Paris: 277,000
- Nombre moyen d’ouverture par 24 h en 1878 : 10
- Catégorie : 3e
- Système de barrières: Barrières à contrepoids manœuvrées à distance par le PN 77.
- Observations :
- Largeur : 4 m
- Biais :
- Passage de 5e catégorie accolé.
- Maison de garde : Non